聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光機產(chǎn)品>光學調(diào)整架
二維高穩(wěn)定鏡架OMRS系列型號和主要技術參數(shù)
型號 | OMRS12.7-CS | OMRS20-CS | OMRS25-CS | OMRS25.4-CS | OMRS30-CS |
裝卡直徑A(mm) | 12.7 | 20 | 25 | 25.4 | 30 |
通光孔徑B(mm) | 11 | 18 | 23 | 23 | 28 |
調(diào)整角度(°) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
中心高D(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 27.5 |
前板寬度E(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
總寬度F(mm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 58 |
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖