聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>光譜儀,單色儀,攝譜儀
Omni-λ200i光柵單色儀特點(diǎn)
Mercury Light Source 435.83 nm
FWHM: 0.15 nm
Peak wavelength: 435.80 nm
Grating: 1200 l/mm, Blaze@300 nm
Omni-λ200i光柵單色儀規(guī)格參數(shù)表(@1200g/mm光柵)
Omni-λ200i | |
焦距(mm) | 200 |
相對孔徑 | f/3.5 |
光學(xué)結(jié)構(gòu) | C-T |
分辨率(nm)-PMT | 0.15 |
分辨率(nm)-CCD(26um) | 0.28 |
倒線色散(nm/mm) | 3.6 |
波長準(zhǔn)確度(nm) | ±0.2 |
波長重復(fù)性(nm) | ±0.1 |
掃描步距(nm) | 0.01 |
雜散光 | 1×10-5 |
焦面尺寸(mm) | 30(w)×14 (h) |
光軸高度(mm) | 146 |
狹縫規(guī)格 | 縫寬:0.01-3mm連續(xù)手動(dòng)可調(diào),可選配自動(dòng)狹縫;縫高:2,4,14mm可選 |
光柵尺寸(mm) | 50×50 |
光柵臺 | 雙光柵 |
外形尺寸(mm) | 300×216×213 |
重量(Kg) | 14 |
通訊接口 | USB2.0 |
光路示意圖
Omni-λ200i光柵單色儀選型表
型號 | 描述 |
Omni-λ2002i | 200mm焦距影像校正單色儀,側(cè)入口、CCD側(cè)出口、可同時(shí)安裝兩塊光柵 |
Omni-λ2003i | 200mm焦距影像校正單色儀,側(cè)入口、狹縫直出口、CCD側(cè)出口、可同時(shí)安裝兩塊光柵 |
Omni-λ2005i | 200mm焦距影像校正單色儀,側(cè)入口、狹縫直出口、可同時(shí)安裝兩塊光柵 |
Omni-λ2007i | 200mm焦距影像校正單色儀,側(cè)入口、狹縫雙出口、可同時(shí)安裝兩塊光柵 |
光譜儀內(nèi)部光學(xué)元件可實(shí)現(xiàn)鍍銀、鍍金或紫外增強(qiáng)處理等特殊要求,歡迎洽詢。
CCD單次攝譜范圍
型號 | 光柵(g/mm) | 倒線色散(nm/mm) | 分辨率(nm)-CCD(26um) | 分辨率(nm)-PMT | 單次攝譜范圍(nm)@ 30mm CCD |
Omni-λ200i | 3600 | 1 | 0.1 | 0.05 | 30 |
2400 | 1.4 | 0.14 | 0.08 | 42 | |
1800 | 2.16 | 0.2 | 0.1 | 64 | |
1200 | 3.6 | 0.28 | 0.15 | 108 | |
900 | 4.96 | 0.4 | 0.2 | 148 | |
600 | 7.68 | 0.56 | 0.3 | 230 | |
300 | 15.77 | 1.12 | 0.6 | 473 | |
150 | 31.89 | 2.24 | 1.2 | 956 |
★表中3600刻線光柵計(jì)算值對應(yīng)的參考波長為253.65nm,其余刻線光柵計(jì)算值對應(yīng)的參考波長為435.83nm。
Omni-λ200i光柵單色儀光柵選型表
Model | Range(nm) | Grooves(g/mm) | Blaze(nm) | Size(mm) |
9-360-180-500-NP | 180-400 | 3600 | 300(全息) | 50×50 |
9-240-250-800-NP | 250-600 | 2400 | 300(全息) | 50×50 |
9-240-190-800-NP | 190-600 | 2400 | 250(全息) | 50×50 |
9-200-300-900-NP | 300-720 | 2000 | 475(全息) | 50×50 |
9-180-350-900-NP | 350-800 | 1800 | 500(全息) | 50×50 |
9-180-190-900-NP | 190-800 | 1800 | 250(全息) | 50×50 |
9-120-190-800-NP | 190-800 | 1200 | 250(全息) | 50×50 |
9-120-400-1200-NP | 400-1200 | 1200 | 700(全息) | 50×50 |
9-240-240-NP | 190-600 | 2400 | 240 | 50×50 |
9-240-300-NP | 250-600 | 2400 | 300 | 50×50 |
9-180-400-NP | 300-800 | 1800 | 400 | 50×50 |
9-180-500-NP | 350-800 | 1800 | 500 | 50×50 |
9-120-250-NP | 200-500 | 1200 | 250 | 50×50 |
9-120-300-NP | 200-600 | 1200 | 300 | 50×50 |
9-120-400-NP | 200-1000 | 1200 | 400 | 50×50 |
9-120-500-NP | 330-1100 | 1200 | 500 | 50×50 |
9-120-750-NP | 500-1200 | 1200 | 750 | 50×50 |
9-090-550-NP | 350-1600 | 900 | 550 | 50×50 |
9-083-1200-NP | 700-1700 | 830 | 1200 | 50×50 |
9-060-300-NP | 200-600 | 600 | 300 | 50×50 |
9-060-500-NP | 330-1000 | 600 | 500 | 50×50 |
9-060-750-NP | 500-1500 | 600 | 750 | 50×50 |
9-060-1000-NP | 650-2200 | 600 | 1000 | 50×50 |
9-060-1200-NP | 800-2400 | 600 | 1200 | 50×50 |
9-060-1600-NP | 1000-2400 | 600 | 1600 | 50×50 |
9-030-300-NP | 200-600 | 300 | 300 | 50×50 |
9-030-500-NP | 300-1000 | 300 | 500 | 50×50 |
9-030-760-NP | 450-1500 | 300 | 760 | 50×50 |
9-030-1000-NP | 600-2000 | 300 | 1000 | 50×50 |
9-030-1200-NP | 800-2200 | 300 | 1200 | 50×50 |
9-030-2000-NP | 1400-4000 | 300 | 2000 | 50×50 |
9-030-3000-NP | 2000-4800 | 300 | 3000 | 50×50 |
9-015-300-NP | 200-600 | 150 | 300 | 50×50 |
9-015-500-NP | 330-1100 | 150 | 500 | 50×50 |
9-015-800-NP | 400-1600 | 150 | 800 | 50×50 |
9-015-1000-NP | 600-2000 | 150 | 1090 | 50×50 |
9-015-1250-NP | 800-2500 | 150 | 1250 | 50×50 |
9-015-2000-NP | 1100-4000 | 150 | 2000 | 50×50 |
9-015-3000-NP | 2200-4000 | 150 | 3000 | 50×50 |
9-015-4000-NP | 2500-8000 | 150 | 4000 | 50×50 |
9-0075-8000-NP | 6000-16000 | 75 | 8000 | 50×50 |
9-0075-10000-NP | 6000-18000 | 75 | 10000 | 50×50 |
9-0070-12000-NP | 9000-20000 | 75 | 12000 | 50×50 |
9-0050-12000-NP | 8000-22000 | 50 | 12000 | 50×50 |
Omni-λ200i 光譜儀入口配件選型:
Omni-λ200i 光譜儀出口配件選型:
附件選型表
型號 | 描述 |
SD25 | 六檔濾光片輪,不含濾光片,可安裝濾光片直徑:25mm |
EMSLIT | 電動(dòng)狹縫-入射縫 |
OMSLIT | 電動(dòng)狹縫-出射縫 |
BFC-441 | 光譜儀光纖束連接器(13mm直徑接口) |
BFC-442 | 光譜儀光纖束連接器(SMA905接口) |
BFC-443 | 光譜儀光纖束連接器(10mm直徑接口) |
BFC-447 | 譜儀-光纖連接器(適合13mm圓柱接口,10mm圓柱接口,SMA905接口) |
SHT-9002 | 側(cè)入口可接電子快門 |
外觀尺寸圖
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖