聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>測光儀器
■ 光電二管及熱釋電能量計探頭
◆ 高靈敏光電二管探頭及多款熱釋電探頭;
◆ 快測量頻率25kHz, 低測量能量10pJ;
◆ 提供激光分光鏡片、真空適配器、光纖適配器等附件;
■ 產(chǎn)品資料:
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 探頭口徑 | 波長范圍 | 能量范圍 | 大頻率 |
PD10 | nJ級硅光電探頭 | Φ10mm | 0.19-1.1um | 2nJ-20uJ | 10kHz |
PD10-pJ | pJ級硅光電探頭 | Φ10mm | 0.2-1.1um | 10pJ-200nJ | 10kHz |
PE9 | 熱釋電超高靈敏能量探頭 | Φ8mm | 0.15-12um | 0.2uJ-1mJ | 4000Hz |
PE9-F | 25kHz快速響應(yīng)探頭 | Φ8mm | 0.15-12um | 0.3uJ-1mJ | 25kHz |
PE10 | 熱釋電高靈敏能量探頭 | Φ12mm | 0.15-12um | 2uJ-10mJ | 4000Hz |
PE10BB | Broadband寬光譜探頭 | Φ12mm | 0.15-20um | 10uJ-10mJ | 150Hz |
PE25 | 中等口徑探頭 | 24×24mm | 0.15-3um | 15uJ-10J | 5000Hz |
PE25BB | Broadband寬光譜探頭 | 24×24mm | 0.15-20um | 100uJ-10J | 40Hz |
PE50 | 大口徑探頭 | Φ46mm | 0.15-3um | 25uJ-10J | 4000Hz |
PE50BB | Broadband寬光譜探頭 | Φ46mm | 0.15-20um | 100uJ-10J | 40Hz |
PE50-DIF | 快速響應(yīng),高損傷閾值, 寬光譜范圍 | Φ35mm | 0.19-3um | 50uJ-10J | 3000Hz |
PE25BB-DIF | 可拆卸diffuser,高損傷閾值, 寬光譜范圍 | 24×24mm Φ20mm with diffuser | 0.15-20um 0.4-2.5um with diffuser | 50uJ-20J | 40Hz |
PE25-DIF | 快速響應(yīng),高損傷閾值 | Φ20mm | 0.4-2.5 | 150uJ-20J | 2500Hz |
PE50BB-DIF | 可拆卸diffuser,高損傷閾值, 寬光譜范圍 | Φ46mm Φ33mm with diffuser | 0.19-20um 0.4-2.5um with diffuser | 100uJ-40J | 40Hz |
PE50DIF-ER | 可拆卸diffuser,高損傷閾值 | Φ46mm Φ33mm with diffuser | 0.19-3um 0.4-3um with diffuser | 60uJ-40J | 400Hz |
PE100BB-DIF | 超大口徑,可拆卸diffuser, 高損傷閾值,寬光譜范圍 | Φ96mm Φ85mm with diffuser | 0.15-20um 0.4-2.5um with diffuser | 2mJ-40J | 40Hz |
PE50-HD | 193nm高損傷閾值 | Φ46mm | 193nm | 0.5mJ-10J | 100Hz |
■ 技術(shù)RP探頭
◆ 可同時測量平均功率,脈沖能量,重復(fù)頻率以及脈沖波形;
◆ 用于高占空比、高平均功率、高脈沖能量激光測量;
■ 產(chǎn)品資料:
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 探頭口徑 | 波長范圍 | 平均功率范圍 | 大頻率 |
30A-P-RP | 平均功率30W通用型 | Φ17mm | 0.19-6um | 30mW-30W | 15kHz |
FL250A-RP | 長脈沖激光,平均功率達(dá)250W | Φ50mm | 0.19-6um | 100mW-250W | 15kHz |
L1500W-LP1-RP | 用于工業(yè)YAG激光 | Φ50mm | 0.6-1.1um | 10W-1500W | 15kHz |
上一篇:PD300激光功率計探頭(一)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖