聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
組合式拉曼光譜測量系統(tǒng)選型表
主型號** | OmniRS-532 | OmniRS-Micro | |||
拉曼光譜范圍 | 200-4,000 cm-1(典型值) | ||||
分辨率 | ≤5cm-1 | ||||
激光器 | 標配:532nm(100mW,TEM00) | ||||
光譜儀規(guī)格 | 焦距500mm,影像校正,三光柵塔臺,USB接口 | ||||
光譜儀光譜范圍 | 200-2500nm | ||||
探測器 | 制冷型CCD | PMTH-S1-R1527 | 制冷型CCD2000*256 | PMTH-S1-R1527 | |
數(shù)據(jù)采集器 | - | DCS202PC光子計數(shù)率:5Mcps | - | DCS202PC光子計數(shù)率:5Mcps | |
是否顯微光路 | 非顯微光路 | 顯微光路 | |||
*規(guī)格參數(shù)為532nm激光條件下的典型值,依據(jù)所選激發(fā)波長的改變會有所改變,詳情請洽詢! |
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖