聯(lián)系電話(huà):
010-5637 0168-696
參數(shù)規(guī)格表:
主型號(hào) | Flex One | ||||||
光譜范圍 | 300-2200nm | ||||||
光譜分辨率 | 0.1nm | ||||||
激發(fā)光可選波長(zhǎng) | 266nm,325nm,405nm,442nm,473nm,532nm,633nm,785nm等 | ||||||
探測(cè)器 | 類(lèi)型 | 單點(diǎn) | 單點(diǎn) | 單點(diǎn) | 制冷型 | 制冷型 | 制冷型 |
有效范圍 | 200-1100nm | 200-870nm | 800-2500nm | 300-1000nm | 800-1700nm | 800nm-2200nm | |
空間分辨率 | <50μm | ||||||
注*:以上為參考規(guī)格,詳細(xì)規(guī)格依據(jù)不同配置的選擇會(huì)有差異,詳情請(qǐng)咨詢(xún)! |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖